Free UK Shipping For Orders Over £50
Worldwide Shipping
Technical Support
| SKU | Product Title | Stock Qty | Unit Price | |
|---|---|---|---|---|
| MPM3801-0005 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1 Bar Gauge SPI 3.3V | 19 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0010 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-10 Bar Gauge SPI 3.3V | 15 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0015 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-100 Bar Sealed Gauge SPI 3.3V | 5 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0021 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1 Bar Absolute SPI 3.3V | 15 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0026 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-10 Bar Absolute SPI 3.3V | 15 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0036 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.07 Bar Gauge I2C 3.3V | 20 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0038 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.35 Bar Gauge I2C 3.3V | 15 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0040 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1 Bar Gauge I2C 3.3V | 20 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0042 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-3.5 Bar Gauge I2C 3.3V | 14 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0045 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-10 Bar Gauge I2C 3.3V | 14 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0048 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-35 Bar Gauge I2C 3.3V | 15 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0050 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-100 Bar Sealed Gauge I2C 3.3V | 3 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0056 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1 Bar Absolute I2C 3.3V | 20 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0061 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-10 Bar Absolute I2C 3.3V | 16 | $92.61 | View Product Information |
| MPM3801-0064 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-35 Bar Absolute I2C 3.3V | 10 | $92.61 | View Product Information |
MPM3801 14-Bit digital output, combined pressure & temperature sensor
Product Description
MPM3801 Digital Output Pressure Sensor is an OEM piezoresistive pressure sensor with 316L stainless steel convoluted diaphragm and isolated oil-filled construction. Through the use of customized integrated circuit for temperature compensation and non-linearity correction, it outputs pressure and temperature data conforming to I2C or SPI interface protocols. With digital output 14-Bit for Pressure and 11-Bit for Temperature and low power consumption, this sensor lends itself to multiple applications, especially battery powered devices. It is widely used for various fluid pressure measurements (gases and liquids), compatible with Stainless steel and Viton. Ranges start from as little as 0.07 Bar (1 Psi) to 1000 Bar (14000 Psi).
| SKU | SKU MPM3801 |
| MPN | MPN MPM3801 |
| Compensated Temperature | Compensated Temperature -10°C to +50°C |
| Linearity | Linearity ±0.25% FS to ±1% FS |
| Output Type | Output Type 10-90 % |
| Power Supply | Power Supply 3.3 VDC |
| Response Time | Response Time 10ms maximum |
| Operating Temperature | Operating Temperature -20°C to +80°C |
| Dimensions | Dimensions Body Diameter 19mm |
| Electrical Connection | Electrical Connection 145mm cable Molex plug-in |
| Mechanical Interface | Mechanical Interface 19mm Diameter O'ring sealed |
| O'ring | O'ring Viton/FKM |
| Wetted Parts | Wetted Parts 316L Stainless Steel |
| Lead Time (Weeks) | Lead Time (Weeks) 8 |
| Product Weight | Product Weight 24 Grams |
| Tips & Hints | Tips & Hints Always set up the Pressure sensor in accordance with the Instruction manual. This sensor family will work on either 3.3 or 5V however calibrated based on type ordered. Custom versions available. |
| RoHS Compliance | RoHS Compliance Yes |
| Tariff Code (HTS) | Tariff Code (HTS) 90262020 |
| Statement of Conformity | Statement of Conformity The product detailed below complies with the specifications published by Strainsense. Where applicable it provides assurance that electrostatic discharge sensitive devices have been handled and packed under conditions that meet the administrative and technical requirements of the ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards. |
| COO Country of Origin | COO Country of Origin CN |
Product Features
Technical Resources
Click the resource buttons below to download the file.
Product Applications
Stock Quantity
| SKU | Product Title | Stock Qty | Lead Time | Unit Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPM3801-0001 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.07 Bar Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0002 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.2 Bar Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0003 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.35 Bar Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0004 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.7 Bar Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0005 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1 Bar Gauge SPI 3.3V | 19 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0006 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-2 Bar Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0007 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-3.5 Bar Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0008 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-5 Bar Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0009 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-7 Bar Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0010 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-10 Bar Gauge SPI 3.3V | 15 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0011 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-16 Bar Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0012 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-20 Bar Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0013 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-35 Bar Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0014 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-70 Bar Sealed Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0015 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-100 Bar Sealed Gauge SPI 3.3V | 5 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0016 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-200 Bar Sealed Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0017 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-350 Bar Sealed Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0018 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-700 Bar Sealed Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0019 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1000 Bar Sealed Gauge SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0020 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.7 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0021 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1 Bar Absolute SPI 3.3V | 15 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0022 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-2 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0023 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-3.5 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0024 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-5 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0025 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-7 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0026 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-10 Bar Absolute SPI 3.3V | 15 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0027 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-16 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0028 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-20 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0029 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-35 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0030 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-70 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0031 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-100 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0032 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-200 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0033 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-350 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0034 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-700 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0035 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1000 Bar Absolute SPI 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0036 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.07 Bar Gauge I2C 3.3V | 20 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0037 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.2 Bar Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0038 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.35 Bar Gauge I2C 3.3V | 15 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0039 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.7 Bar Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0040 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1 Bar Gauge I2C 3.3V | 20 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0041 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-2 Bar Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0042 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-3.5 Bar Gauge I2C 3.3V | 14 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0043 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-5 Bar Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0044 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-7 Bar Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0045 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-10 Bar Gauge I2C 3.3V | 14 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0046 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-16 Bar Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0047 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-20 Bar Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0048 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-35 Bar Gauge I2C 3.3V | 15 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0049 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-70 Bar Sealed Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0050 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-100 Bar Sealed Gauge I2C 3.3V | 3 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0051 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-200 Bar Sealed Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0052 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-350 Bar Sealed Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0053 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-700 Bar Sealed Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0054 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1000 Bar Sealed Gauge I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0055 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-0.7 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0056 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1 Bar Absolute I2C 3.3V | 20 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0057 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-2 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0058 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-3.5 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0059 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-5 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0060 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-7 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0061 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-10 Bar Absolute I2C 3.3V | 16 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0062 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-16 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0063 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-20 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0064 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-35 Bar Absolute I2C 3.3V | 10 | - | $ 70.00 | |
| MPM3801-0065 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-70 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0066 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-100 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0067 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-200 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0068 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-350 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0069 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-700 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 | |
| MPM3801-0070 | 19mm Digital Pressure Capsule 0-1000 Bar Absolute I2C 3.3V | - | 8 Wks | $ 75.00 |
From Just
$46.57 + VAT
From Just
$69.97 + VAT
From Just
$46.57 + VAT
From Just
$80.44 + VAT
From Just
$59.27 + VAT
From Just
$69.85 + VAT
From Just
$118.92 + VAT